![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Комплект прокладок блока цилиндров Моторы: 1.9 D (69л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D9B (XUD9AU) - ,1.9 TD (92л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D8C (XUD9UTF) - ,1.9 D (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:DJY (XUD9A) - ,1.9 TD (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ,1.9 DT 4x4 (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ; Применяемость: Код двигателя: D9B (XUD9AU),Начиная с года выпуска: 01/1995; Дополнительная информация: с уплотнительным кольцом вала - коленчатый вал |
| |
|
![]() | Комплект прокладок блока цилиндров Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 TDI (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 TDI 4x4 (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 D 4x4 (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 04/1999,Код двигателя: DJ5; Дополнительная информация: с уплотнительным кольцом вала - коленчатый вал |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Кольцо уплотнительное металлическое Моторы: 1.9 D (69л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D9B (XUD9AU) - ,1.9 TD (92л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D8C (XUD9UTF) - ,2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 TDI (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.0 i (109л/с, 4цил. 2л. бензин) код:RFW (XU10J2) - ,2.5 TDI 4x4 (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ; Применяемость: Код двигателя: D9B (XUD9AU); внешний диаметр: 22мм, внутренний диаметр: 16мм, толщина: 2мм |
| |
|
![]() | Кольцо уплотнительное металлическое Моторы: 1.9 D (69л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D9B (XUD9AU) - ,1.9 TD (92л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D8C (XUD9UTF) - ,2.0 i (109л/с, 4цил. 2л. бензин) код:RFW (XU10J2) - ,1.9 D (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:DJY (XUD9A) - ,1.9 TD (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ,2.0 HDI (84л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:RHV (DW10UTD) - ,2.0 4x4 (109л/с, 4цил. 2л. бензин) код: - ,1.9 DT 4x4 (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ; Применяемость: Код двигателя: XUD9; внешний диаметр: 20мм, внутренний диаметр: 14мм, толщина: 2мм |
| |
|
![]() | |
![]() | Кольцо уплотнительное металлическое Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 TDI (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 TDI 4x4 (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 D 4x4 (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ; Примечания: внешний диаметр: 22мм, внутренний диаметр: 16.3мм, толщина: 2мм |
| |
|
![]() | Прокладка маслянного поддона двигателя Моторы: 1.9 D (69л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D9B (XUD9AU) - ,1.9 TD (92л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D8C (XUD9UTF) - ,2.0 i (109л/с, 4цил. 2л. бензин) код:RFW (XU10J2) - ,1.9 D (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:DJY (XUD9A) - ,1.9 TD (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ,2.0 4x4 (109л/с, 4цил. 2л. бензин) код: - ,1.9 DT 4x4 (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ; Применяемость: Код двигателя: D9B (XUD9AU),Начиная с года выпуска: 01/1995; Оснащение / оборудование: для автомобилей без кондиционера |
| |
|
![]() | |
| |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Сальник вала Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 TDI (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 TDI 4x4 (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 D 4x4 (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ; Применяемость: Начиная с года выпуска: 04/1999,Код двигателя: DJ5,Сторона установки: передняя сторона; Внутренний диаметр: 64 ,Внешний диаметр [mm]: 88 ,Ширина (мм): 6 ,Тип сальника вала: ASW ,Тип кручения: правое кручение ,Материал: FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук) ,Защита от пыли: с пылезащитным краем |
| |
|
![]() | Сальник вала Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 TDI (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 TDI 4x4 (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 D 4x4 (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ; Применяемость: Код двигателя: T9A (DJ5),Сторона установки: со стороны коробки передач; Внутренний диаметр: 98 ,Внешний диаметр [mm]: 120 ,Ширина (мм): 7 ,Тип сальника вала: ASW ,Тип кручения: левой кручение ,Материал: FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук) ,Защита от пыли: с пылезащитным краем |
| |
|
![]() | Сальник коленчатого вала задний Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.8 D (87л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.63 (F28D) - ,2.8 HDI (128л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ,2.8 DTiC (122л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43 (F28DT) - ,2.8 HDi 4x4 (126л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ,2.8 HDi (126л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ,2.8 HDi 4x4 (128л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ; Примечания: внутренний диаметр: 114мм |
| |
|
![]() | Сальник вала Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 TDI (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 TDI 4x4 (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 D 4x4 (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ; Применяемость: Код двигателя: T9A (DJ5),Сторона установки: передняя сторона; Внешний диаметр [mm]: 53 ,Высота (в мм): 7 ,Внутренний диаметр: 42 |
| |
|
![]() | Сальник коленчатого вала задний Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.8 D (87л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.63 (F28D) - ,2.8 HDI (128л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ,2.8 DTiC (122л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43 (F28DT) - ,2.8 HDi 4x4 (126л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ,2.8 HDi (126л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ,2.8 HDi 4x4 (128л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:8140.43S (F28DTCR) - ; Примечания: внутренний диаметр: 70мм |
| |
|
![]() | Сальник вала Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 D 4x4 (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ; Применяемость: Код двигателя: T9A (DJ5),Сторона установки: сзади,Оснащение / оборудование: для автомобилей без кондиционера,Начиная с года выпуска: 10/1995,Отсоединение блока,Оснащение / оборудование: для автомобилей с кондиционером; Внутренний диаметр: 47,5 ,Внешний диаметр [mm]: 62 ,Ширина (мм): 7 ,Тип сальника вала: ASW ,Тип кручения: левой кручение ,Материал: FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук) ,Защита от пыли: с пылезащитным краем |
| |
|
![]() | Сальник вала Моторы: 2.5 D (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ,2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 D 4x4 (86л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T9A (DJ5) - ; Применяемость: Код двигателя: T9A (DJ5),Сторона установки: сзади,Оснащение / оборудование: для автомобилей без кондиционера,До года выпуска: 09/1995; Внутренний диаметр: 40 ,Внешний диаметр [mm]: 62 ,Ширина (мм): 7 ,Тип сальника вала: ASW ,Тип кручения: левой кручение ,Материал: FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук) ,Защита от пыли: с пылезащитным краем |
| |
|
![]() | Сальник вала Моторы: 2.5 TD (103л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:T8A (DJ5T) - ,2.5 TDI (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ,2.5 TDI 4x4 (107л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:THX (DJ5TED) - ; Применяемость: Сторона установки: сзади; Внутренний диаметр: 32 ,Наружный диаметр O 1 (мм): 52 ,Высота 1 (в мм): 7 ,Материал: FPM (фторкаучук/витон) ,Тип кручения: левой кручение ,Тип кручения: правое кручение ,Защита от пыли: с пылезащитным краем |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Прокладка водяного насоса (помпы) Моторы: 1.9 D (69л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D9B (XUD9AU) - ,1.9 TD (92л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:D8C (XUD9UTF) - ,2.0 i (109л/с, 4цил. 2л. бензин) код:RFW (XU10J2) - ,1.9 D (68л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:DJY (XUD9A) - ,1.9 TD (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ,2.0 HDI (84л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:RHV (DW10UTD) - ,2.0 4x4 (109л/с, 4цил. 2л. бензин) код: - ,1.9 DT 4x4 (90л/с, 4цил. 1л. Дизель) код:XUD9TE - ; Применяемость: Код двигателя: D9B (XUD9AU); Толщина (мм): 0,6 |
| |
|