![]() | Пыльник внешнего ШРУСа Моторы: 140 Natural Power (136л/с, 4цил. 3л. природный газ) код:F1CE0441A, F1CFA401A - ,150 Multijet 3,0 D (146л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481N - ,115 Multijet 2,0 D (116л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:250 A1.000 - ,150 Multijet 2,3 D (148л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481E - ,180 Multijet 3,0 D (177л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481E - ,120 Multijet 2,3 D 4x4 (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D - ,110 Multijet 2,3 D (113л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481G - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,160 Multijet 3,0 D (158л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE0481D - ,130 Multijet 2,3 D (131л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481N, F1AE3481D - ,160 Multijet 3,0 D (156л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481M - ,130 Multijet 2,3 D (126л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481T - ; Применяемость: До года выпуска: 07/2014,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: передний мост справа; длина: 139мм, внутренний диаметр: 31мм/106мм |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 140 Natural Power (136л/с, 4цил. 3л. природный газ) код:F1CE0441A, F1CFA401A - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,160 Multijet 3,0 D (158л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE0481D - ,160 Multijet 3,0 D (156л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481M - ; Применяемость: До года выпуска: 07/2014,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: передний мост справа; 24288_к-кт пыльника ШРУСа наружного; Citroen Jump |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 140 Natural Power (136л/с, 4цил. 3л. природный газ) код:F1CE0441A, F1CFA401A - ,150 Multijet 3,0 D (146л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481N - ,115 Multijet 2,0 D (116л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:250 A1.000 - ,150 Multijet 2,3 D (148л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481E - ,180 Multijet 3,0 D (177л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481E - ,120 Multijet 2,3 D 4x4 (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D - ,110 Multijet 2,3 D (113л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481G - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,160 Multijet 3,0 D (158л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE0481D - ,130 Multijet 2,3 D (131л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481N, F1AE3481D - ; Примечания: Высота (в мм): 95,Сторона установки: со стороны коробки передач,Материал: резина,диаметр 1 (мм): 29,диаметр 2 (мм): 82 |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 150 Multijet 3,0 D (146л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481N - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,130 Multijet 2,3 D (131л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481N, F1AE3481D - ; Применяемость: Сторона установки: со стороны коробки передач; Внутренний диаметр 2 (мм): 77,Внутренний диаметр 1(мм): 24,Высота (в мм): 103 |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 150 Multijet 2,3 D (148л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481E - ,120 Multijet 2,3 D 4x4 (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D - ,110 Multijet 2,3 D (113л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481G - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,160 Multijet 3,0 D (158л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE0481D - ,160 Multijet 3,0 D (156л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481M - ; Применяемость: Оснащение / оборудование: для транспортного средства с коробкой передач,Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей без ABS,Сторона установки: со стороны колеса,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: передний мост справа; Диаметр шарнира [мм]: 28,Общая высота [мм]: 125,для диаметра вала [мм]: 103 |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 120 Multijet 2,3 D 4x4 (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D - ,110 Multijet 2,3 D (113л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481G - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,130 Multijet 2,3 D (131л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481N, F1AE3481D - ; Применяемость: Полезная нагрузка [кг]: 1100; Высота (в мм): 140,5,Сторона установки: со стороны колеса,Материал: термопласт,диаметр 1 (мм): 27,4,диаметр 2 (мм): 97,3 |
| |
|
![]() | Пыльник внутреннего ШРУСа Моторы: 110 Multijet 2,3 D (113л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481G - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,130 Multijet 2,3 D (131л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481N, F1AE3481D - ; Применяемость: До года выпуска: 07/2014,Сторона установки: со стороны коробки передач,Сторона установки: передний мост справа; внутренний диаметр: 27.5мм, 95.5мм, высота: 96мм |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ; Применяемость: Вид коробки передач: механическая коробка передач,Сторона установки: со стороны колеса,Сторона установки: передний мост,Полезная нагрузка [кг]: 1200,Полезная нагрузка [кг]: 1500,Полезная нагрузка [кг]: 1700; Сторона установки: со стороны колеса,Внутренний диаметр 1(мм): 27,58,Внутренний диаметр 2 (мм): 98,56,Высота (в мм): 140,2,Материал: термопласт,только в соединении с: 60688906 |
| |
|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,160 Multijet 3,0 D (158л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE0481D - ; Примечания: Сторона установки: со стороны колеса,Внутренний диаметр 1(мм): 31,Внутренний диаметр 2 (мм): 106,Высота (в мм): 139,Материал: термопласт |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,130 Multijet 2,3 D (126л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481T - ; Применяемость: тип модели: Ducato 30,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: со стороны коробки передач,Отсоединение блока,тип модели: Ducato 33,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: со стороны колеса,Отсоединение блока,тип модели: Ducato 35,Сторона установки: передний мост слева,Сторона установки: передний мост справа,Сторона установки: со стороны колеса,Отсоединение блока,тип модели: Ducato 4; Диаметр 1/диаметр 2 (мм): A=29 / C=95,Длина (в мм): 145,Учитывать технические данные: |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 140 Natural Power (136л/с, 4цил. 3л. природный газ) код:F1CE0441A, F1CFA401A - ,150 Multijet 3,0 D (146л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481N - ,115 Multijet 2,0 D (116л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:250 A1.000 - ,150 Multijet 2,3 D (148л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481E - ,180 Multijet 3,0 D (177л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481E - ,120 Multijet 2,3 D 4x4 (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D - ,110 Multijet 2,3 D (113л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481G - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,160 Multijet 3,0 D (158л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE0481D - ,130 Multijet 2,3 D (131л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481N, F1AE3481D - ,160 Multijet 3,0 D (156л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481M - ,130 Multijet 2,3 D (126л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481T - ; Применяемость: Сторона установки: передний мост,Сторона установки: внутри,Начиная с номера шасси: 2108065; Сторона установки: со стороны коробки передач |
| |
|
![]() | Пыльник ШРУСа Моторы: 140 Natural Power (136л/с, 4цил. 3л. природный газ) код:F1CE0441A, F1CFA401A - ,150 Multijet 3,0 D (146л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481N - ,115 Multijet 2,0 D (116л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:250 A1.000 - ,150 Multijet 2,3 D (148л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481E - ,180 Multijet 3,0 D (177л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481E - ,120 Multijet 2,3 D 4x4 (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D - ,110 Multijet 2,3 D (113л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE3481G - ,100 Multijet 2,2 D (100л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:4HV - ,120 Multijet 2,3 D (120л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481D, FPT - ,160 Multijet 3,0 D (158л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE0481D - ,130 Multijet 2,3 D (131л/с, 4цил. 2л. Дизель) код:F1AE0481N, F1AE3481D - ,160 Multijet 3,0 D (156л/с, 4цил. 3л. Дизель) код:F1CE3481M - ; Примечания: не для артикула номер: 192,Сторона установки: со стороны коробки передач,Вес [г]: 175,Внутренний диаметр 1(мм): 29,Внутренний диаметр 2 (мм): 82 |
| |
|